MEDAL TABLE
CODE | GOLD | SILVER | BRONZE |
Judo | 1 | ||
Swimming | 8 | 3 | 4 |
Total | 8 | 3 | 5 |
DAY 5 RESULTS
Venue | Sport | Discipline | Round | Event | Gender | Athlete/s | Results |
B. Kelly Kenning Aquatics Centre | Swimming | Finals | Finals | 800m Freestyle | Female | Rebecca Meder | Bronze |
Finals | 200IM | Female | Rebecca Meder | 5th position | |||
Finals | Mixed 400medley relay | Male | Dune,Michael,Jarryd,Mariella | 5th position | |||
Thomas Robinson Nat. Stadium | Athletics | Semifinals 1 | 200m | Female | Caroline Mosime | 6th position | |
Semifinals 1 | 200m | Male | Luke Davids | 2nd position | |||
Semifinals 1 | 200m | Male | Jayson Weber | 6th position | |||
Finals | 100M Hurdles | Antoinette vd Merwe | 5th position | ||||
National Tennis Centre | Tennis | QF | Female | Minette van Vreden vs Morgan Cross (Wales) | match forfeited due to shoulder injury | ||
Kendal G L Isaacs Gymnasium | Boxing | QF | Siyakholwa Kuse vs Sanchin (India) | Lost against India |
DAY 6 COMPETITION SCHEDULE
Venue | Sport | Round | Event | Gender | Athlete/s |
Thomas Robinson Nat. Stadium | Athletics | Finals | 200m | Male | Luke Davids |
Finals | 400m Hurdles | Male | Adam Mayo | ||
Finals | 4X100M | Male | Keletso,Lindokuhle,Marli & Adam |
by Sascoc